<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1com &#124; Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei, Nokia-Siemens and more... &#187; CDMA</title>
	<atom:link href="http://www.1com.in/tag/cdma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1com.in</link>
	<description>Ericsson RBS, Huawei BTS, CX600, DWDM, Metro, OTN, PTN, RTN, OptiX OSN1500/10G, OSN1800, 2500, 3000, 3100, OSN 3500, OSN3800, OSN6800, 7500, 8800, 9500, Optix BWS 1600G DWDM, Huawei BSC, HUAWEI DSLAM, OptiX BWS 1600G, BWS 1600S, DBS3900 CDMA, GSM, WCDMA, LTE, New and Used Wireless Reseller, up to 80% off list pricing... 1com Europe, Africa &#38; Americas  +31 642 539 693,  1com Asia &#38; Middle East +66 861 966 333 email;  sales@1com.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>We buy and sell Huawei DWDM, Metro, OSN, OTN, PTN, RTN, OptiX OSN1500/10G, OSN1800, OSN 2500, 2500+, 3000, 3100, 3500, OSN3800, OSN6800, 7500, 8800, 9500, Metro 3000, Metro 5000, 6100 Optix BWS 1600G DWDM, 6040 DWDM, PTN 910, 950, RTN610, RTN 620, RTN950, Buy, sell used HUAWEI DSLAM, HUAWEI OptiX, BWS 1600G, BWS 1600S, DBS3900 CDMA, GSM, WCDMA, LTE, New and Used Huawei Wireless Reseller, up to 80% off list pricing…  sales@1com.com</title>
		<link>http://www.1com.in/we-buy-huawei-dwdm-metro-osn-otn-ptn-rtn-optix-osn150010g-osn1800-osn-2500-2500-3000-3500-osn3800-osn6800-7500-8800-9500-metro-3000-metro-50006100-optix-bws-1600g-dwdm-6040-dwdm/</link>
		<comments>http://www.1com.in/we-buy-huawei-dwdm-metro-osn-otn-ptn-rtn-optix-osn150010g-osn1800-osn-2500-2500-3000-3500-osn3800-osn6800-7500-8800-9500-metro-3000-metro-50006100-optix-bws-1600g-dwdm-6040-dwdm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 05:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[配置]]></category>
		<category><![CDATA[買入]]></category>
		<category><![CDATA[賣出]]></category>
		<category><![CDATA[購買]]></category>
		<category><![CDATA[购买]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI DBS3900]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI DWDM BWS1600G]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Optix]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Optix 155/622 Metro 2050]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei OptiX BWS 1600G]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Optix OSN 1500]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI OSN3500]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller]]></category>
		<category><![CDATA[Sell]]></category>
		<category><![CDATA[unused]]></category>
		<category><![CDATA[used]]></category>
		<category><![CDATA[want to sell]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[wtb]]></category>
		<category><![CDATA[wts]]></category>
		<category><![CDATA[出售]]></category>
		<category><![CDATA[华为]]></category>
		<category><![CDATA[10G]]></category>
		<category><![CDATA[1600G]]></category>
		<category><![CDATA[1600S]]></category>
		<category><![CDATA[2500]]></category>
		<category><![CDATA[3000]]></category>
		<category><![CDATA[3500]]></category>
		<category><![CDATA[5000]]></category>
		<category><![CDATA[6040]]></category>
		<category><![CDATA[6100]]></category>
		<category><![CDATA[620]]></category>
		<category><![CDATA[7500]]></category>
		<category><![CDATA[8800]]></category>
		<category><![CDATA[910]]></category>
		<category><![CDATA[950]]></category>
		<category><![CDATA[9500]]></category>
		<category><![CDATA[Buy]]></category>
		<category><![CDATA[BWS]]></category>
		<category><![CDATA[BWS 1600G]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[CX600]]></category>
		<category><![CDATA[D40]]></category>
		<category><![CDATA[DBS3900]]></category>
		<category><![CDATA[DCM]]></category>
		<category><![CDATA[DSLAM]]></category>
		<category><![CDATA[DWDM]]></category>
		<category><![CDATA[FIU]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[M40]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[NS2]]></category>
		<category><![CDATA[Optix]]></category>
		<category><![CDATA[OSN]]></category>
		<category><![CDATA[OSN1500]]></category>
		<category><![CDATA[OSN1800]]></category>
		<category><![CDATA[OSN3800]]></category>
		<category><![CDATA[OSN6800]]></category>
		<category><![CDATA[OTN]]></category>
		<category><![CDATA[pricing]]></category>
		<category><![CDATA[PTN]]></category>
		<category><![CDATA[RTN]]></category>
		<category><![CDATA[RTN610]]></category>
		<category><![CDATA[RTN950]]></category>
		<category><![CDATA[VA4]]></category>
		<category><![CDATA[WCDMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1com.in/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[We buy &#038; sell Huawei CX600, DWDM, Metro, OSN, OTN, PTN, RTN, OptiX OSN1500/10G, OSN1800, OSN 2500, 2500+, 3000, 3100, 3500, OSN3800, OSN6800, M40, D40, FIU, VA4, DCM, NS2, 7500, 8800, 9500, Metro 3000, Metro 5000,6100 Optix BWS 1600G DWDM, 6040 DWDM, PTN 910, 950, RTN610, RTN 620, RTN950, Buy, sell used HUAWEI DSLAM, HUAWEI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We buy &#038; sell Huawei  CX600, DWDM, Metro, OSN, OTN, PTN, RTN, OptiX OSN1500/10G, OSN1800, OSN 2500, 2500+, 3000, 3100, 3500, OSN3800, OSN6800, M40, D40, FIU, VA4, DCM, NS2, 7500, 8800, 9500, Metro 3000, Metro 5000,6100 Optix BWS 1600G DWDM, 6040 DWDM, PTN 910, 950, RTN610, RTN 620, RTN950, Buy, sell used HUAWEI DSLAM, HUAWEI OptiX, BWS 1600G, BWS 1600S, DBS3900 CDMA, GSM, WCDMA, LTE, New and Used Huawei Wireless Reseller&#8230;</p>
<p>sales@1com.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1com.in/we-buy-huawei-dwdm-metro-osn-otn-ptn-rtn-optix-osn150010g-osn1800-osn-2500-2500-3000-3500-osn3800-osn6800-7500-8800-9500-metro-3000-metro-50006100-optix-bws-1600g-dwdm-6040-dwdm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei &amp; ZTE BS8800 BBU, RRU</title>
		<link>http://www.1com.in/huawei-zte-bs8800-bbu-rru/</link>
		<comments>http://www.1com.in/huawei-zte-bs8800-bbu-rru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 20:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base Station]]></category>
		<category><![CDATA[BBU]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Buy]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI DBS3900]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller]]></category>
		<category><![CDATA[Sell]]></category>
		<category><![CDATA[unused]]></category>
		<category><![CDATA[used]]></category>
		<category><![CDATA[want to buy]]></category>
		<category><![CDATA[want to sell]]></category>
		<category><![CDATA[WCDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[wtb]]></category>
		<category><![CDATA[wts]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE BS8800]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE for sale]]></category>
		<category><![CDATA[3804]]></category>
		<category><![CDATA[3908]]></category>
		<category><![CDATA[900]]></category>
		<category><![CDATA[900Mhz]]></category>
		<category><![CDATA[BS8800]]></category>
		<category><![CDATA[mhz]]></category>
		<category><![CDATA[RFQ]]></category>
		<category><![CDATA[RRU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1com.in/huawei-zte-bs8800-bbu-rru/</guid>
		<description><![CDATA[Huawei &#38; ZTE BS8800 BBU, RRU RFQ@1com.com Part Name/Description Quantity ZTE R8860 &#8211; 900 Mhz &#8211; 60 watt 1 Huawei RRU 3908 Part Name/Description Quantity Huawei RRU 3908 &#8211; 900 Mhz 1 1X 信道处理模块 CHV0 个 BBU+RRU 1x业务信道模块，采用CSM6700芯片，提供285个前向CE，256个反向CE DO 信道处理模块 CHD0 个 BBU+RRU DO业务信道模块，采用CSM6800芯片，支持6载扇DO业务，普通模式提供192个反向CE，大模式（Boomer Cell）下提供128个反向CE The first one is a CDMA 1x Voice Channel Element [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huawei &amp; ZTE BS8800 BBU, RRU<br />
RFQ@1com.com<br />
Part Name/Description   Quantity<br />
ZTE R8860 &#8211; 900 Mhz &#8211; 60 watt   1<br />
Huawei RRU 3908<br />
Part Name/Description   Quantity<br />
Huawei RRU 3908 &#8211; 900 Mhz       1<br />
1X 信道处理模块  CHV0  个   BBU+RRU 1x业务信道模块，采用CSM6700芯片，提供285个前向CE，256个反向CE<br />
DO 信道处理模块 CHD0 个   BBU+RRU DO业务信道模块，采用CSM6800芯片，支持6载扇DO业务，普通模式提供192个反向CE，大模式（Boomer<br />
Cell）下提供128个反向CE<br />
The first one is a CDMA 1x Voice Channel Element Card which is<br />
installed in there BBU.<br />
The second one is CDMA EVDO Card which is installed in there BBU.<br />
If these circuit packs can not be acquired, I would then ask for a<br />
complete Indoor CDMA ZTE BTS called BS8800 with the BBU Provisioned with:<br />
1.1     ZXC10 BBU与ＣＥ相关硬件部分<br />
(1)     1X 信道处理模块  CHV0 1 个 1x业务信道模块，采用CSM6700芯片，提供285个前向CE，256个反向CE<br />
(2)     DO 信道处理模块  CHD0 1 个 DO业务信道模块，采用CSM6800芯片，支持6载扇DO业务，普通模式提供192个反向CE，大模式（Boomer-Cell）下提供128个反向CE<br />
1.2     ZXC10 BBU其他硬件部分<br />
(1)     电源模块  PM_0  1  块 BBU+RRU<br />
(2)     现场告警模块  SA0 1 块 BBU+RRU<br />
(3)     网络交换模块  FS0 1 块 BBU+RRU<br />
(4)     光模块接口  SFP 1 块 BBU+RRU<br />
(5)     光模块接口  SFP 1 块 BBU+RRU<br />
(6)     时钟控制模块 CC0 1 块 BBU+RRU<br />
(7)     BBU 机柜(含风扇和背板) BBU Cabinet 1 套 BBU+RRU<br />
The CDMA RF Module must be 80W RF Power measured at Top of Cabinet<br />
Minimum of 1, Maximum of 3.<br />
Huawei RRU 3804<br />
Part Name/Description   Quantity<br />
Huawei RRU 3804 &#8211; 900 Mhz 1<br />
Huawei &amp; ZTE BS8800 BBU, RRU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1com.in/huawei-zte-bs8800-bbu-rru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFQ: ZTE ZXC10 BBU</title>
		<link>http://www.1com.in/rfq-zte-zxc10-bbu/</link>
		<comments>http://www.1com.in/rfq-zte-zxc10-bbu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 07:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[333]]></category>
		<category><![CDATA[Base Station]]></category>
		<category><![CDATA[BBUB]]></category>
		<category><![CDATA[Buy]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller]]></category>
		<category><![CDATA[Sell]]></category>
		<category><![CDATA[unused]]></category>
		<category><![CDATA[used]]></category>
		<category><![CDATA[want to buy]]></category>
		<category><![CDATA[want to sell]]></category>
		<category><![CDATA[WCDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[wtb]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE for sale]]></category>
		<category><![CDATA[0]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[1X]]></category>
		<category><![CDATA[256个反向CE]]></category>
		<category><![CDATA[80W]]></category>
		<category><![CDATA[back]]></category>
		<category><![CDATA[BBU]]></category>
		<category><![CDATA[BBU其他硬件部分]]></category>
		<category><![CDATA[BBU与Ｃ]]></category>
		<category><![CDATA[Board]]></category>
		<category><![CDATA[Boomer]]></category>
		<category><![CDATA[Boomer Cell]]></category>
		<category><![CDATA[CABINET]]></category>
		<category><![CDATA[CC0]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[CELL]]></category>
		<category><![CDATA[CHANNEL]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[CHV0]]></category>
		<category><![CDATA[Clock]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[CSM6800]]></category>
		<category><![CDATA[现场告警模块]]></category>
		<category><![CDATA[电源模块]]></category>
		<category><![CDATA[网络交换模块]]></category>
		<category><![CDATA[DO业务信道模块]]></category>
		<category><![CDATA[采用CSM6700芯片]]></category>
		<category><![CDATA[采用CSM6800芯片]]></category>
		<category><![CDATA[FS0]]></category>
		<category><![CDATA[Ｅ相关硬件部分]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[Maximum]]></category>
		<category><![CDATA[measured]]></category>
		<category><![CDATA[Minimum]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[RF]]></category>
		<category><![CDATA[RRU]]></category>
		<category><![CDATA[SA0]]></category>
		<category><![CDATA[Scene]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>
		<category><![CDATA[SFP]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[ventilator]]></category>
		<category><![CDATA[warning]]></category>
		<category><![CDATA[ZXC10]]></category>
		<category><![CDATA[光模块接口]]></category>
		<category><![CDATA[块]]></category>
		<category><![CDATA[大模式]]></category>
		<category><![CDATA[套]]></category>
		<category><![CDATA[提供285个前向CE]]></category>
		<category><![CDATA[支持6载扇DO业务]]></category>
		<category><![CDATA[时钟控制模块]]></category>
		<category><![CDATA[普通模式提供192个反向CE]]></category>
		<category><![CDATA[机柜(含风扇和背板]]></category>
		<category><![CDATA[下提供128个反向CE]]></category>
		<category><![CDATA[业务信道模块]]></category>
		<category><![CDATA[个]]></category>
		<category><![CDATA[个1]]></category>
		<category><![CDATA[信道处理模块]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1com.in/rfq-zte-zxc10-bbu/</guid>
		<description><![CDATA[RFQ: ZTE ZXC10 BBU RFQ @ 1com.com 1.1 ZXC10 BBU与ＣＥ相关硬件部分 (1) 1X 信道处理模块 CHV0 1 个 1x业务信道模块，采用CSM6700芯片，提供285个前向CE，256个反向CE (2) DO 信道处理模块 CHD0 1 个 DO业务信道模块，采用CSM6800芯片，支持6载扇DO业务，普通模式提供192个反向CE，大模式（Boomer Cell）下提供128个反向CE 1.2 ZXC10 BBU其他硬件部分 (1) 电源模块 PM_0 1 块 BBU+RRU (2) 现场告警模块 SA0 1 块 BBU+RRU (3) 网络交换模块 FS0 1 块 BBU+RRU (4) 光模块接口 SFP 1 块 BBU+RRU (5) 光模块接口 SFP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RFQ: ZTE ZXC10 BBU<br />
RFQ @ 1com.com<br />
1.1    ZXC10 BBU与ＣＥ相关硬件部分<br />
(1)    1X 信道处理模块    CHV0    1    个    1x业务信道模块，采用CSM6700芯片，提供285个前向CE，256个反向CE<br />
(2)    DO 信道处理模块    CHD0    1    个    DO业务信道模块，采用CSM6800芯片，支持6载扇DO业务，普通模式提供192个反向CE，大模式（Boomer Cell）下提供128个反向CE<br />
1.2    ZXC10 BBU其他硬件部分<br />
(1)    电源模块    PM_0    1    块    BBU+RRU<br />
(2)    现场告警模块    SA0    1    块    BBU+RRU<br />
(3)    网络交换模块    FS0    1    块    BBU+RRU<br />
(4)    光模块接口    SFP    1    块    BBU+RRU<br />
(5)    光模块接口    SFP    1    块    BBU+RRU<br />
(6)    时钟控制模块    CC0    1    块    BBU+RRU<br />
(7)    BBU 机柜(含风扇和背板)    BBU Cabinet    1    套    BBU+RRU<br />
The CDMA RF Module must be 80W RF Power measured at Top of Cabinet Minimum of 1, Maximum of 3.</p>
<p>ENGLISH Version;<br />
1.1 ZXC10 BBU and CE related hardware part (1) 1X channel processing module CHV0 1 the 1x traffic channels traffic channel module, uses the CSM6700 chip, before providing 285, to CE,256 reverse CE (2) DO channel processing module CHD0 1 The DO traffic channels traffic channel module, uses the CSM6800 chip set, supports 6 year fan DO service, the ordinary pattern provides 192 reverse CE, the large model (Boomer Cell) under provides 128 reverse CE 1.2 ZXC10 BBU other hardware part (1) Power source module PM_0 1 Block BBU+RRU (2) Scene warning module SA0 1 Block BBU+RRU (3) Network exchange module FS0 1 Block BBU+RRU (4) Light module connection SFP 1 Block BBU+RRU (5) Light module connection SFP 1 Block BBU+RRU (6) Clock controlling module CC0 1 Block BBU+RRU (7) BBU cabinet (including ventilator and back board) BBU Cabinet 1 Wrap BBU+RRU<br />
333<br />
RFQ: ZTE ZXC10 BBU          </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1com.in/rfq-zte-zxc10-bbu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRT 2000 STATION V9IRT 2000 BASE STATION V9 TRT Philips Lucent</title>
		<link>http://www.1com.in/irt-2000-station-v9irt-2000-base-station-v9-trt-philips-lucent/</link>
		<comments>http://www.1com.in/irt-2000-station-v9irt-2000-base-station-v9-trt-philips-lucent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 03:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Buy]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Lucent for sale]]></category>
		<category><![CDATA[re-use]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller]]></category>
		<category><![CDATA[reuse]]></category>
		<category><![CDATA[TRT Philips Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[unused]]></category>
		<category><![CDATA[used]]></category>
		<category><![CDATA[want to sell]]></category>
		<category><![CDATA[WCDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[wtb]]></category>
		<category><![CDATA[1.5Ghz]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[144]]></category>
		<category><![CDATA[295]]></category>
		<category><![CDATA[351]]></category>
		<category><![CDATA[3511]]></category>
		<category><![CDATA[379]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[4164]]></category>
		<category><![CDATA[9844]]></category>
		<category><![CDATA[9845]]></category>
		<category><![CDATA[cj4]]></category>
		<category><![CDATA[IRA]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[RxB]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[TRT]]></category>
		<category><![CDATA[TxB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1com.in/irt-2000-station-v9irt-2000-base-station-v9-trt-philips-lucent/</guid>
		<description><![CDATA[IRT 2000 STATION V9IRT 2000 BASE STATION V9 TRT Philips Lucent info@1com.com Part No. Description 3511 123 7940 Transmitter 1.5Ghz 351,112,379,400 TRT Philips Lucent 351,112,379,402 TRT Philips Lucent 351,112,379,403 TRT Philips Lucent 351,129,524,830 TRT Philips Lucent 3511 123 7975 Receiver 1.5Ghz 351,114,429,400 351,112,379,752 3,511,014,494,390 3511 291 6340 LCD 351,129,163,400 3511 111 5101 LAB48 351,111,151,010 3511 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IRT 2000 STATION V9IRT 2000 BASE STATION V9 TRT Philips Lucent<br />
info@1com.com<br />
Part No. 	Description<br />
3511 123 7940 	Transmitter 1.5Ghz<br />
351,112,379,400	TRT Philips Lucent<br />
351,112,379,402	TRT Philips Lucent<br />
351,112,379,403	TRT Philips Lucent<br />
351,129,524,830	TRT Philips Lucent<br />
3511 123 7975 	Receiver 1.5Ghz<br />
351,114,429,400<br />
351,112,379,752<br />
3,511,014,494,390<br />
3511 291 6340 	LCD<br />
351,129,163,400<br />
3511 111 5101 	LAB48<br />
351,111,151,010<br />
3511 111 5103 	OND48<br />
351,111,151,031<br />
3511 295 0165  CAD-S<br />
3511 295 0165X<br />
3511 295 0156 0<br />
3511 291 7384 	CAO<br />
351,129,173,840<br />
351,129,173,841<br />
3511 111 5105  MTA48<br />
351,111,151,050<br />
351,111,183,200<br />
3511 291 5506 	MPA<br />
351,129,155,061<br />
3511 291 5505 	REL<br />
351,129,155,050<br />
351 111 151 06 MTC<br />
351,111,151,061<br />
	CAOS<br />
	CJO<br />
	CJD<br />
351,129,164,000 AVS<br />
351,129,164,000<br />
	CAD<br />
351,129,155,041 IRA<br />
	CMD<br />
3511 295 1303X CJ4<br />
351,129,516,680 M4D<br />
3511 111 8521X  SMB<br />
	CA4<br />
3511 145 0235 X 	TxB  1,5 GHz<br />
3511 144 9451 X 	RxB  1,5 GHz<br />
3511 144 9844 X 	TxB  2,5 GHz<br />
3511 144 9845 X 	RxB  2,5GHz<br />
3511 295 4164 X 	SMB<br />
IRT 2000 STATION V9IRT 2000 BASE STATION V9 TRT Philips Lucent</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1com.in/irt-2000-station-v9irt-2000-base-station-v9-trt-philips-lucent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

